2019年8月天安门升降旗时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年8月16日 升旗时间:05:26:45 2019年8月16日 降旗时间:19:10:44 |
||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 升旗: 05:12:39 降旗: 19:28:50 | 2 升旗: 05:13:34 降旗: 19:27:47 | 3 升旗: 05:14:29 降旗: 19:26:43 | ||||
4 升旗: 05:15:25 降旗: 19:25:37 | 5 升旗: 05:16:21 降旗: 19:24:30 | 6 升旗: 05:17:17 降旗: 19:23:21 | 7 升旗: 05:18:13 降旗: 19:22:11 | 8 升旗: 05:19:10 降旗: 19:20:59 | 9 升旗: 05:20:07 降旗: 19:19:47 | 10 升旗: 05:21:03 降旗: 19:18:33 |
11 升旗: 05:22:00 降旗: 19:17:18 | 12 升旗: 05:22:57 降旗: 19:16:01 | 13 升旗: 05:23:54 降旗: 19:14:44 | 14 升旗: 05:24:51 降旗: 19:13:25 | 15 升旗: 05:25:48 降旗: 19:12:05 | 16 升旗: 05:26:45 降旗: 19:10:44 | 17 升旗: 05:27:41 降旗: 19:09:23 |
18 升旗: 05:28:38 降旗: 19:08:00 | 19 升旗: 05:29:35 降旗: 19:06:36 | 20 升旗: 05:30:32 降旗: 19:05:11 | 21 升旗: 05:31:29 降旗: 19:03:45 | 22 升旗: 05:32:26 降旗: 19:02:18 | 23 升旗: 05:33:23 降旗: 19:00:51 | 24 升旗: 05:34:19 降旗: 18:59:22 |
25 升旗: 05:35:16 降旗: 18:57:53 | 26 升旗: 05:36:13 降旗: 18:56:23 | 27 升旗: 05:37:09 降旗: 18:54:53 | 28 升旗: 05:38:06 降旗: 18:53:21 | 29 升旗: 05:39:02 降旗: 18:51:49 | 30 升旗: 05:39:59 降旗: 18:50:16 | 31 升旗: 05:40:55 降旗: 18:48:43 |
不少网友都好奇,北京天安门早上究竟几点升国旗,傍晚又几点降国旗呢?
北京天安门广场国旗的升降时间,是依据天安门广场国旗基座的坐标,经过北京天文台的天文学家运用专业的计算方法,根据日出日落时间精确确定的。
具体来说,早晨,当太阳的上部边缘与天安门广场所见地平线相平时,就是升旗时间;傍晚,当太阳的上部边缘下落至与天安门广场所见地平线相平时,则为降旗时间。由于日期的变化,每天的国旗升降时间也会有所不同。
从1月11日到6月6日,升旗时间由早晨7时36分逐渐提前到4时36分,平均每天大约提前1分钟;6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟52秒钟;12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别固定为7时36分与4时46分。
最近几年升降旗时间查询: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
另外,建议大家提早2个小时到达现场,以便占据有利位置,更好地观看升旗仪式。同时,请务必随身携带身份证件,因为进入现场需要过安检。
本站提供天安门升旗时间查询、天安门降旗时间查询、北京升旗时间表、北京降旗时间表、天安门升降旗时间查询等服务,方便您获取相关信息。