2018年8月天安门升降旗时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 升旗: 05:12:52 降旗: 19:28:35 | 2 升旗: 05:13:47 降旗: 19:27:32 | 3 升旗: 05:14:43 降旗: 19:26:27 | 4 升旗: 05:15:38 降旗: 19:25:21 | |||
5 升旗: 05:16:34 降旗: 19:24:13 | 6 升旗: 05:17:31 降旗: 19:23:04 | 7 升旗: 05:18:27 降旗: 19:21:54 | 8 升旗: 05:19:23 降旗: 19:20:42 | 9 升旗: 05:20:20 降旗: 19:19:29 | 10 升旗: 05:21:17 降旗: 19:18:15 | 11 升旗: 05:22:14 降旗: 19:16:59 |
12 升旗: 05:23:10 降旗: 19:15:43 | 13 升旗: 05:24:07 降旗: 19:14:25 | 14 升旗: 05:25:04 降旗: 19:13:06 | 15 升旗: 05:26:01 降旗: 19:11:46 | 16 升旗: 05:26:58 降旗: 19:10:25 | 17 升旗: 05:27:55 降旗: 19:09:02 | 18 升旗: 05:28:52 降旗: 19:07:39 |
19 升旗: 05:29:49 降旗: 19:06:15 | 20 升旗: 05:30:46 降旗: 19:04:50 | 21 升旗: 05:31:43 降旗: 19:03:24 | 22 升旗: 05:32:40 降旗: 19:01:57 | 23 升旗: 05:33:36 降旗: 19:00:29 | 24 升旗: 05:34:33 降旗: 18:59:01 | 25 升旗: 05:35:30 降旗: 18:57:31 |
26 升旗: 05:36:26 降旗: 18:56:01 | 27 升旗: 05:37:23 降旗: 18:54:30 | 28 升旗: 05:38:19 降旗: 18:52:59 | 29 升旗: 05:39:16 降旗: 18:51:27 | 30 升旗: 05:40:12 降旗: 18:49:54 | 31 升旗: 05:41:09 降旗: 18:48:20 |
不少网友都好奇,北京天安门早上究竟几点升国旗,傍晚又几点降国旗呢?
北京天安门广场国旗的升降时间,是依据天安门广场国旗基座的坐标,经过北京天文台的天文学家运用专业的计算方法,根据日出日落时间精确确定的。
具体来说,早晨,当太阳的上部边缘与天安门广场所见地平线相平时,就是升旗时间;傍晚,当太阳的上部边缘下落至与天安门广场所见地平线相平时,则为降旗时间。由于日期的变化,每天的国旗升降时间也会有所不同。
从1月11日到6月6日,升旗时间由早晨7时36分逐渐提前到4时36分,平均每天大约提前1分钟;6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟52秒钟;12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别固定为7时36分与4时46分。
最近几年升降旗时间查询: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
另外,建议大家提早2个小时到达现场,以便占据有利位置,更好地观看升旗仪式。同时,请务必随身携带身份证件,因为进入现场需要过安检。
本站提供天安门升旗时间查询、天安门降旗时间查询、北京升旗时间表、北京降旗时间表、天安门升降旗时间查询等服务,方便您获取相关信息。