2026年8月天安门升降旗时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 升旗: 05:12:57 降旗: 19:28:32 | ||||||
2 升旗: 05:13:52 降旗: 19:27:28 | 3 升旗: 05:14:48 降旗: 19:26:23 | 4 升旗: 05:15:43 降旗: 19:25:17 | 5 升旗: 05:16:39 降旗: 19:24:09 | 6 升旗: 05:17:36 降旗: 19:23:00 | 7 升旗: 05:18:32 降旗: 19:21:50 | 8 升旗: 05:19:28 降旗: 19:20:38 |
9 升旗: 05:20:25 降旗: 19:19:25 | 10 升旗: 05:21:22 降旗: 19:18:10 | 11 升旗: 05:22:18 降旗: 19:16:55 | 12 升旗: 05:23:15 降旗: 19:15:38 | 13 升旗: 05:24:12 降旗: 19:14:20 | 14 升旗: 05:25:09 降旗: 19:13:01 | 15 升旗: 05:26:06 降旗: 19:11:41 |
16 升旗: 05:27:03 降旗: 19:10:20 | 17 升旗: 05:28:00 降旗: 19:08:58 | 18 升旗: 05:28:57 降旗: 19:07:34 | 19 升旗: 05:29:54 降旗: 19:06:10 | 20 升旗: 05:30:51 降旗: 19:04:45 | 21 升旗: 05:31:47 降旗: 19:03:19 | 22 升旗: 05:32:44 降旗: 19:01:52 |
23 升旗: 05:33:41 降旗: 19:00:24 | 24 升旗: 05:34:38 降旗: 18:58:56 | 25 升旗: 05:35:34 降旗: 18:57:26 | 26 升旗: 05:36:31 降旗: 18:55:56 | 27 升旗: 05:37:27 降旗: 18:54:25 | 28 升旗: 05:38:24 降旗: 18:52:53 | 29 升旗: 05:39:20 降旗: 18:51:21 |
30 升旗: 05:40:17 降旗: 18:49:48 | 31 升旗: 05:41:13 降旗: 18:48:15 |
不少网友都好奇,北京天安门早上究竟几点升国旗,傍晚又几点降国旗呢?
北京天安门广场国旗的升降时间,是依据天安门广场国旗基座的坐标,经过北京天文台的天文学家运用专业的计算方法,根据日出日落时间精确确定的。
具体来说,早晨,当太阳的上部边缘与天安门广场所见地平线相平时,就是升旗时间;傍晚,当太阳的上部边缘下落至与天安门广场所见地平线相平时,则为降旗时间。由于日期的变化,每天的国旗升降时间也会有所不同。
从1月11日到6月6日,升旗时间由早晨7时36分逐渐提前到4时36分,平均每天大约提前1分钟;6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟52秒钟;12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别固定为7时36分与4时46分。
最近几年升降旗时间查询: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
另外,建议大家提早2个小时到达现场,以便占据有利位置,更好地观看升旗仪式。同时,请务必随身携带身份证件,因为进入现场需要过安检。
本站提供天安门升旗时间查询、天安门降旗时间查询、北京升旗时间表、北京降旗时间表、天安门升降旗时间查询等服务,方便您获取相关信息。