猫年龄对照表 | ||
---|---|---|
猫年龄 | 相当于人的年龄 | 备注 |
1个半月 | 4岁 | |
2个月 | 3岁 | 猫咪该打预防针喽! |
3个月 | 6岁 | |
8个月 | 11岁 | 可以给猫咪绝育了 |
1岁 | 15岁 | |
2岁 | 24岁 | 猫准备娶老婆! |
3岁 | 28岁 | 流浪猫的平均寿命 |
4岁 | 32岁 | |
5岁 | 36岁 | |
6岁 | 40岁 | |
7岁 | 44岁 | |
8岁 | 48岁 | |
9岁 | 52岁 | |
10岁 | 56岁 | 会变成一只老猫 |
11岁 | 60岁 | |
12岁 | 64岁 | |
13岁 | 68岁 | |
14岁 | 72岁 | |
15岁 | 76岁 | |
16岁 | 80岁 | |
17岁 | 84岁 | |
18岁 | 88岁 | |
19岁 | 92岁 | |
20岁 | 96岁 | |
21岁 | 100岁 | 稀有老寿星 |
选择日期系统自动计算。1-月猫龄 = 6月大小孩;3-月猫龄 = 4-岁;6-月猫龄 = 10岁;8-月猫龄 = 15岁;1 岁猫龄 = 18岁;2 岁 = 24 猫龄;4 岁 = 35 猫龄;6 岁 = 42 猫龄;8 岁 = 50 猫龄;10 岁 = 60 猫龄;12 岁 = 70 猫龄;14 岁 = 80 猫龄;16 岁 = 84 猫龄。